Canadian College
Genel Bilgiler
Canadian College, Vancouver şehir merkezinde yer almakta ve uluslararası tanınırlığa sahip Sertifika ve Diplomaprogramlarıyla eğitim ve çalışma fırsatlarını bir arada sunmaktadır. Öğrencilere, Kanada’daki akademik eğitimin yanı sıra iş deneyimi kazanma imkânı sağlayarak kariyerlerinde güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunar.
Diploma Programları
İş Yönetimi Diploma Programı (1,5 yıl)
- 720 saat iş deneyimi
Uluslararası Ticaret Diploma Programı (2 yıl)
- FITT Diploması (Forum for International Trade Training)
- 1000 saat iş deneyimi
Konaklama İşletmeciliği Diploma Programı (2 yıl)
- AH&LA Diploması (Uluslararası Otelcilik)
- 1000 saat iş deneyimi
Proje Yönetimi Diploma Programı (2 yıl)
- CAPM (Certified Associate in Project Management) ve PMP (Project Management Professional) Sertifikasyonu
- 1000 saat iş deneyimi
Bilgi Teknolojileri Diploma Programı (2 yıl)
- Sertifikasyonlar: Cisco, Red Hat, CompTIA A+, Microsoft
- 1000 saat iş deneyimi
Sosyal Medya Pazarlama Diploma Programı (2 yıl)
- 1000 saat iş deneyimi
Not: Tüm bu programların yanı sıra, yukarıdaki alanlarda 1 yıllık sertifika programları da mevcuttur.
Neden Canadian College?
- Çalışma İzni: Diploma programlarına kayıtlı öğrenciler için çalışma izni fırsatı.
- Uluslararası Sertifikalar: Dünya çapında tanınan sertifika ve diploma programları.
- Uzman Eğitmenler: Alanında deneyimli eğitmenlerden nitelikli eğitim.
- Küçük Sınıflar: Daha etkili bir öğrenim ortamı için az mevcutlu sınıflar.
- Geçiş İmkânı: Royal Roads Üniversitesi'ne geçiş yapma fırsatı.
Canadian College, eğitim ve iş dünyasını bir araya getiren yenilikçi yapısıyla, öğrencilerin hem akademik hem de profesyonel hedeflerine ulaşmalarına destek olur.
Sunulan Programlar
Canadian College Sertifika ve Diploma Programları:
Business Management Program:
- Business Management & Co-op Diploma (BMD Co-op) 18 ay
- Business Management Certificate & Co-op (BMC Co-op) 12 ay
- Business Fundamentals Diploma (BFD) 9 ay
- International Business Certificate (IBC) 6 ay
- Business Administration Certificate (BAC) 3 ay
International Trade Program:
- International Trade & Co-op Diploma (FITTD Co-op) 24 ay
- Trade Management Certificate & Co-op (TMC Co-op) 12 ay
- International Trade Training Intense Diploma (FITTD) 6 ay
- FITT International Trade Certificate (FITTC) 3 ay
Hospitality Program:
- Hospitality Management & Co-op Diploma (HMD Co-op) 24 ay
- Hospitality Management Certificate with Co-op (HMC Co-op) 12 ay
- Hospitality Marketing & Sales Certificate with Co-op 6 ay
- International Hotel Management Certificate (IHMC) 3 ay
- Hospitality Marketing & Sales Certificate (HMSC) 3 ay
IT Program:
- IT - Information Technology & Co-op Diploma (ITD Co-op) 24 ay
- IT - Information Technology Diploma 12 ay
Project Management Program:
- Project Management Co-op & Diploma (PMD Co-op) 24 ay
Social Media Marketing Program:
- Social Media Marketing & Co-op Diploma 24 ay
- Social Media Marketing Diploma 12 ay
St. Lawrance at Canadian College Diploma ve Sertifika Programları:
- Business Diploma 24 ay
- General Arts & Science Diploma 24 ay
- Computer Networking and Technical Support Diploma 24 ay
- Computer System Technician Diploma 24 Ay
- Health Care Administration Certificate 12 ay
- Supply Chain Management Certificate 12 ay
- International Business Management Certificate 12 ay
Kabul Kriterleri
- Lise diploması
- IELTS 5.0 ya da TOEFL iBT 46-59
Başvuru Tarihleri
Canadian College'ın sunduğu lisans ve master programlarının Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında başlangıçları bulunmaktadır.
Program Ücretleri
Business Management Program | Süre | Ücret | Sınav Ücreti | Materyal | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Business Management & Co-op Diploma | 18 Ay | $13,000 | $0 | $1,000 | $14,000 |
Business Management Certificate & Co-op | 12 Ay | $9,000 | $0 | $800 | $9,800 |
Business Fundamentals Diploma | 9 Ay | $12,400 | $0 | $1,000 | $13,400 |
International Business Certificate | 6 Ay | $8,400 | $400 | $800 | $9,600 |
Business Administration Certificate | 3 Ay | $5,000 | $0 | $400 | $5,400 |
International Trade Program | Süre | Ücret | Sınav Ücreti | Materyal | Toplam |
International Trade & Co-op Diploma | 24 Ay | $17,400 | $800 | $1,400 | $19,600 |
Trade Management Certificate & Co-op | 12 Ay | $9,000 | $400 | $800 | $10,200 |
International Trade Training Intense Diploma | 6 Ay | $8,400 | $800 | $800 | $10,000 |
FITT International Trade Certificate | 3 Ay | $5,000 | $400 | $400 | $5,800 |
Hospitality Program | Süre | Ücret | Sınav Ücreti | Materyal | Toplam |
Hospitality Management & Co-op Diploma | 24 Ay | $17,400 | $1,000 | $1,400 | $19,800 |
Hospitality Management Certificate with Co-op | 12 Ay | $9,000 | $700 | $800 | $10,500 |
Hospitality Marketing & Sales Certificate with Co-op | 6 Ay | $5,600 | $400 | $400 | $6,400 |
International Hotel Management Certificate | 3 Ay | $5,000 | $400 | $400 | $5,800 |
Hospitality Marketing & Sales Certificate | 3 Ay | $5,000 | $400 | $400 | $5,800 |
IT Program | Süre | Ücret | Sınav Ücreti | Materyal | Toplam |
Information Technology & Co-op Diploma | 24 Ay | $17,400 | $0 | $1,400 | $18,800 |
Information Technology Diploma | 12 Ay | $16,800 | $0 | $1,400 | $18,200 |
Project Management Program | Süre | Ücret | Sınav Ücreti | Materyal | Toplam |
Project Management Co-op & Diploma | 24 Ay | $17,400 | $0 | $1,400 | $18,800 |
Social Media Marketing Program | Süre | Ücret | Sınav Ücreti | Materyal | Toplam |
Social Media Marketing & Co-op Diploma | 24 Ay | $17,400 | $0 | $1,400 | $18,800 |
Social Media Marketing Diploma | 12 Ay | $16,800 | $0 | $1,400 | $18,200 |
St. Lawrence Curriculum | Süre | Ücret | Materyal | Toplam | |
Business Diploma | 24 Ay | $29,600 | $2,400 | $32,000 | |
General Arts & Science Diploma | 24 Ay | $29,600 | $2,400 | $32,000 | |
Supply Chain Management Certificate | 12 Ay | $14,800 | $1,200 | $16,000 | |
International Business Management Certificate | 12 Ay | $14,800 | $1,200 | $16,000 | |
Computer System Technician | 24 Ay | $32,150 |
Burs Olanakları
Canadian College; Türk öğrencilere özel ve bölüme göre değişen miktarlarda burs imkanları sağlamaktadır.
Business Management Program | Burs Miktarı |
---|---|
Business Management & Co-op Diploma | $4,500 |
Business Management Certificate & Co-op | $2,000 |
Business Fundamentals Diploma | $4,000 |
International Business Certificate | $2,000 |
Business Administration Certificate | $1,000 |
International Trade Program | Burs Miktarı |
International Trade & Co-op Diploma | $5,000 |
Trade Management Certificate & Co-op | $2,000 |
International Trade Training Intense Diploma | $4,000 |
FITT International Trade Certificate | $3,000 |
Hospitality Program | Burs Miktarı |
Hospitality Management & Co-op Diploma | $5,000 |
Hospitality Management Certificate with Co-op | $2,000 |
Hospitality Marketing & Sales Certificate with Co-op | $1,000 |
International Hotel Management Certificate | $1,000 |
Hospitality Marketing & Sales Certificate | $1,000 |
IT Program | Burs Miktarı |
Information Technology & Co-op Diploma | $4,000 |
Information Technology Diploma | $4,000 |
Project Management Program | Burs Miktarı |
Project Management Co-op & Diploma | $4,000 |
Social Media Marketing Program | Burs Miktarı |
Social Media Marketing & Co-op Diploma | $5,000 |
Social Media Marketing Diploma | $5,000 |
St. Lawrence Curriculum | Burs Miktarı |
Business Diploma | $2,400 |
General Arts & Science Diploma | $2,400 |
Supply Chain Management Certificate | $2,400 |
International Business Management Certificate | $1,200 |
Computer System Technician | $1,200 |
Konaklama Tipleri
Canadian College örnek konaklama ücretleri aşağıdaki gibidir.
Residence / Apartments | Meal Plan | Aylık Ücret |
---|---|---|
Shared Room Shared Kitchen & Bath | $850 | |
Single Room Shared Kitchen & Bath | $1,150 | |
Studio Apartment 2 kişi konaklama | $1,800 | |
Homestay | ||
Single Room / Shared Bath | 2 meals/day, 3 meals/weekend | $1,000 |
Single Room / Private Bath | 2 meals/day, 3 meals/weekend | $1,280 |